VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,347,976,470 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,073.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,050,319.5 GB  581,855,944
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,380.9 GB  5,310,320,731
3 Russian Federation  87,326,738.8 GB  1,387,164,284
4 Japan  66,650,576.2 GB  689,878,856
5 United States  52,166,748.9 GB  1,077,331,327
6 Taiwan  49,972,153.6 GB  786,931,985
7 France  45,894,513.3 GB  586,397,839
8 Indonesia  37,857,185.0 GB  884,014,562
9 India  35,417,983.6 GB  764,991,314
10 China  29,420,554.5 GB  770,302,266
11 Viet Nam  28,960,292.3 GB  493,863,002
12 Thailand  19,197,475.5 GB  343,130,798
13 United Arab Emirates  15,492,375.7 GB  515,720,792
14 Hong Kong  14,525,350.2 GB  235,332,652
15 Philippines  12,744,006.6 GB  314,167,182
16 Myanmar  12,734,382.9 GB  223,853,921
17 Malaysia  11,713,906.1 GB  138,974,086
18 Turkmenistan  11,375,135.7 GB  153,528,399
19 Bangladesh  9,450,359.6 GB  386,913,933
20 Ukraine  9,267,371.6 GB  529,736,546
21 Canada  7,968,235.6 GB  81,621,962
22 Saudi Arabia  7,830,552.7 GB  107,403,740
23 Germany  7,760,413.1 GB  239,124,550
24 Turkey  6,634,123.2 GB  97,547,489
25 Singapore  6,596,442.7 GB  378,668,686
26 Iraq  5,629,535.2 GB  224,096,705
27 Australia  5,473,835.6 GB  111,862,771
28 Brazil  5,173,949.9 GB  1,362,359,741
29 United Kingdom  5,149,394.7 GB  125,705,534
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,343.8 GB  72,816,336
31 Pakistan  4,289,472.8 GB  103,857,286
32 Nigeria  3,587,178.2 GB  430,591,404
33 Cambodia  3,143,246.1 GB  91,837,625
34 Kenya  3,044,633.9 GB  182,713,466
35 Mexico  2,434,476.7 GB  43,360,866
36 Oman  1,975,640.4 GB  36,011,481
37 Argentina  1,973,487.7 GB  27,258,392
38 Spain  1,921,761.0 GB  20,670,039
39 Netherlands  1,890,634.8 GB  49,736,963
40 Armenia  1,451,645.7 GB  4,859,821
41 Egypt  1,343,295.6 GB  37,377,191
42 Qatar  1,326,035.1 GB  18,745,142
43 Algeria  1,321,266.1 GB  36,659,303
44 Nepal  1,319,911.6 GB  19,603,570
45 Syrian Arab Republic  1,275,712.6 GB  234,803,603
46 Jordan  1,266,577.8 GB  25,231,639
47 Italy  1,209,413.5 GB  14,723,518
48 New Zealand  1,113,817.6 GB  14,850,912
49 Somalia  1,110,048.2 GB  50,332,535
50 Kyrgyzstan  1,108,105.5 GB  12,453,280
51 Macau  1,042,344.3 GB  18,936,804
52 Sudan  1,031,575.3 GB  38,897,621
53 Kazakhstan  1,020,838.2 GB  14,914,823
54 Colombia  1,010,044.4 GB  19,466,882
55 Sweden  989,314.9 GB  17,056,104
56 Ghana  931,689.3 GB  54,868,095
57 Austria  923,230.6 GB  14,502,516
58 Venezuela  838,214.5 GB  25,575,295
59 Chile  809,798.5 GB  14,017,948
60 Belarus  803,019.4 GB  21,408,099
61 Romania  777,193.5 GB  13,373,070
62 Peru  759,567.7 GB  10,503,530
63 Ethiopia  743,954.7 GB  38,694,452
64 Mongolia  691,879.0 GB  11,275,907
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,961.5 GB  18,937,803
66 Cote D'ivoire  665,218.9 GB  9,397,923
67 Kuwait  663,020.8 GB  10,237,333
68 Morocco  645,501.7 GB  25,173,510
69 Poland  625,464.3 GB  8,737,434
70 Azerbaijan  594,482.0 GB  10,523,629
71 Latvia  585,999.5 GB  3,000,161
72 Yemen  569,172.7 GB  19,407,534
73 Ecuador  562,348.3 GB  53,510,692
74 Norway  541,685.6 GB  4,670,996
75 Switzerland  511,366.3 GB  34,892,297
76 Palestinian Territory Occupied  497,712.6 GB  12,361,831
77 Belgium  466,674.2 GB  6,236,013
78 South Africa  457,012.7 GB  16,903,209
79 Finland  432,598.3 GB  3,884,082
80 Tanzania United Republic of  417,105.9 GB  10,576,649
81 Israel  396,766.7 GB  8,979,581
82 Afghanistan  395,465.1 GB  14,713,492
83 Uganda  370,696.9 GB  18,853,585
84 Portugal  363,205.4 GB  5,676,002
85 Denmark  329,208.0 GB  3,000,900
86 Lithuania  317,883.4 GB  4,039,728
87 Hungary  315,252.9 GB  4,812,298
88 Czech Republic  313,699.3 GB  4,894,767
89 Georgia  291,128.2 GB  3,511,145
90 Guinea  281,092.3 GB  8,565,402
91 Greece  260,732.4 GB  3,723,491
92 Gabon  251,171.8 GB  2,611,084
93 Sri Lanka  250,625.5 GB  6,439,704
94 Bahrain  223,923.7 GB  3,608,827
95 Tunisia  216,019.4 GB  6,041,320
96 Brunei Darussalam  210,527.1 GB  1,596,837
97 Bulgaria  209,598.3 GB  4,103,772
98 Dominican Republic  207,586.0 GB  6,833,504
99 Lebanon  202,123.9 GB  9,000,417
100 Guatemala  201,270.5 GB  4,362,534
101 Uzbekistan  200,579.2 GB  3,965,258
102 Serbia  196,456.4 GB  3,530,069
103 Panama  181,598.0 GB  4,932,929
104 Bolivia  180,337.6 GB  3,181,225
105 Djibouti  162,357.3 GB  4,236,588
106 Paraguay  153,985.3 GB  2,056,192
107 Ireland  135,034.0 GB  1,871,967
108 Slovenia  132,267.7 GB  1,543,974
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,578.8 GB  1,124,423
110 Costa Rica  113,236.1 GB  1,686,988
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,445.7 GB  1,227,854
112 Moldova Republic of  106,012.5 GB  2,668,014
113 Albania  103,135.5 GB  2,333,075
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,984
115 Cuba  102,615.3 GB  2,655,404
116 Mauritius  98,455.2 GB  1,311,759
117 Jamaica  90,505.1 GB  2,061,355
118 Bhutan  81,038.8 GB  1,678,374
119 Estonia  80,134.6 GB  1,046,827
120 Uruguay  75,919.3 GB  1,113,125
121 Luxembourg  60,614.0 GB  1,317,700
122 Honduras  60,004.3 GB  1,391,312
123 Benin  59,639.8 GB  6,857,548
124 Antigua and Barbuda  58,123.2 GB  1,621,030
125 Cyprus  54,796.7 GB  5,208,294
126 Togo  53,796.0 GB  1,411,500
127 Maldives  51,726.1 GB  901,910
128 Senegal  50,925.5 GB  1,935,147
129 Guam  50,355.4 GB  978,486
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,856.4 GB  652,883
132 Trinidad and Tobago  41,592.2 GB  636,909
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,063.0 GB  1,240,957
135 Cameroon  36,356.4 GB  3,194,090
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,233.1 GB  2,378,016
138 El Salvador  32,793.5 GB  869,428
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.2 GB  342,948
141 Madagascar  28,503.7 GB  749,972
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,978
143 Malta  26,538.2 GB  501,525
144 Namibia  25,291.8 GB  750,194
145 Iceland  24,769.3 GB  747,896
146 Tajikistan  24,736.6 GB  1,196,336
147 Puerto Rico  24,048.5 GB  637,707
148 Palau  23,871.5 GB  181,763
149 Reunion  23,203.9 GB  93,267
150 Seychelles  22,051.8 GB  3,412,201
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,015
152 Congo The Democratic Republic of The  21,141.6 GB  1,439,385
153 Angola  20,457.8 GB  724,613
154 Mali  18,216.7 GB  1,058,159
155 Burkina Faso  18,027.0 GB  1,559,025
156 Montenegro  17,662.7 GB  370,304
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,561
159 Zambia  16,187.6 GB  652,962
160 Zimbabwe  15,906.3 GB  2,280,111
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,316
162 Guyana  13,855.3 GB  298,470
163 Malawi  13,165.3 GB  188,551
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,210
165 Suriname  11,140.7 GB  309,565
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.5 GB  386,699
169 Belize  8,805.1 GB  514,601
170 French Polynesia  8,744.6 GB  185,139
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,175
172 Aruba  8,364.3 GB  92,082
173 Botswana  8,234.4 GB  189,817
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,136.6 GB  334,697
179 Dominica  5,273.3 GB  293,630
180 Martinique  5,212.6 GB  74,626
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,102
182 Vanuatu  5,128.9 GB  274,421
183 Congo  4,491.9 GB  122,604
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,980
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,851
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.3 GB  125,197
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,085
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,721
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.8 GB  33,446
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4