VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,347,931,057 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,070.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,050,002.4 GB  581,854,520
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,379.1 GB  5,310,320,688
3 Russian Federation  87,326,592.1 GB  1,387,163,581
4 Japan  66,650,287.8 GB  689,876,551
5 United States  52,166,653.5 GB  1,077,326,784
6 Taiwan  49,972,065.2 GB  786,931,059
7 France  45,894,484.7 GB  586,397,239
8 Indonesia  37,857,036.4 GB  884,013,219
9 India  35,417,851.7 GB  764,989,519
10 China  29,420,528.7 GB  770,302,015
11 Viet Nam  28,960,208.9 GB  493,861,929
12 Thailand  19,197,354.3 GB  343,130,282
13 United Arab Emirates  15,492,351.3 GB  515,720,185
14 Hong Kong  14,525,279.0 GB  235,332,314
15 Philippines  12,743,959.9 GB  314,166,866
16 Myanmar  12,734,268.4 GB  223,853,734
17 Malaysia  11,713,863.5 GB  138,973,786
18 Turkmenistan  11,375,090.0 GB  153,527,965
19 Bangladesh  9,450,351.8 GB  386,913,811
20 Ukraine  9,267,351.4 GB  529,735,353
21 Canada  7,968,226.2 GB  81,621,697
22 Saudi Arabia  7,830,523.1 GB  107,403,531
23 Germany  7,760,405.3 GB  239,123,565
24 Turkey  6,634,105.7 GB  97,547,262
25 Singapore  6,596,435.6 GB  378,667,924
26 Iraq  5,629,522.3 GB  224,096,430
27 Australia  5,473,812.5 GB  111,862,584
28 Brazil  5,173,937.3 GB  1,362,356,979
29 United Kingdom  5,149,388.5 GB  125,705,246
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,305.8 GB  72,816,174
31 Pakistan  4,289,459.9 GB  103,857,146
32 Nigeria  3,587,139.9 GB  430,586,809
33 Cambodia  3,143,228.4 GB  91,837,450
34 Kenya  3,044,631.3 GB  182,713,258
35 Mexico  2,434,470.2 GB  43,360,704
36 Oman  1,975,628.7 GB  36,011,341
37 Argentina  1,973,319.2 GB  27,254,584
38 Spain  1,921,745.3 GB  20,669,654
39 Netherlands  1,890,634.0 GB  49,736,603
40 Armenia  1,451,645.1 GB  4,859,817
41 Egypt  1,343,288.1 GB  37,377,132
42 Qatar  1,326,032.3 GB  18,745,083
43 Algeria  1,321,263.0 GB  36,659,253
44 Nepal  1,319,907.1 GB  19,603,547
45 Syrian Arab Republic  1,275,709.7 GB  234,803,438
46 Jordan  1,266,575.7 GB  25,231,619
47 Italy  1,209,404.6 GB  14,723,486
48 New Zealand  1,113,817.4 GB  14,850,876
49 Somalia  1,110,026.0 GB  50,331,091
50 Kyrgyzstan  1,108,090.5 GB  12,453,110
51 Macau  1,042,343.9 GB  18,936,785
52 Sudan  1,031,566.4 GB  38,897,204
53 Kazakhstan  1,020,834.6 GB  14,914,775
54 Colombia  1,010,040.9 GB  19,466,810
55 Sweden  989,314.3 GB  17,056,069
56 Ghana  931,683.1 GB  54,867,639
57 Austria  923,230.5 GB  14,502,497
58 Venezuela  838,214.2 GB  25,575,216
59 Chile  809,796.1 GB  14,017,925
60 Belarus  803,013.1 GB  21,408,019
61 Romania  777,193.3 GB  13,373,045
62 Peru  759,567.0 GB  10,503,511
63 Ethiopia  743,953.2 GB  38,694,394
64 Mongolia  691,878.0 GB  11,275,900
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,959.2 GB  18,937,748
66 Cote D'ivoire  665,202.9 GB  9,397,554
67 Kuwait  662,999.7 GB  10,237,302
68 Morocco  645,501.2 GB  25,173,492
69 Poland  625,463.8 GB  8,737,422
70 Azerbaijan  594,480.0 GB  10,523,624
71 Latvia  585,999.2 GB  3,000,152
72 Yemen  569,168.8 GB  19,407,382
73 Ecuador  562,348.3 GB  53,510,665
74 Norway  541,685.4 GB  4,670,993
75 Switzerland  511,365.7 GB  34,890,837
76 Palestinian Territory Occupied  497,712.5 GB  12,361,828
77 Belgium  466,674.0 GB  6,236,002
78 South Africa  457,011.8 GB  16,903,172
79 Finland  432,598.3 GB  3,884,079
80 Tanzania United Republic of  417,104.0 GB  10,576,626
81 Israel  396,765.2 GB  8,979,535
82 Afghanistan  395,458.9 GB  14,713,251
83 Uganda  370,695.4 GB  18,853,540
84 Portugal  363,203.9 GB  5,675,994
85 Denmark  329,208.0 GB  3,000,895
86 Lithuania  317,883.1 GB  4,039,719
87 Hungary  315,252.9 GB  4,812,293
88 Czech Republic  313,698.9 GB  4,894,752
89 Georgia  291,126.3 GB  3,511,135
90 Guinea  281,092.2 GB  8,565,274
91 Greece  260,730.4 GB  3,723,487
92 Sri Lanka  250,624.2 GB  6,439,691
93 Gabon  250,216.9 GB  2,608,961
94 Bahrain  223,923.7 GB  3,608,827
95 Tunisia  216,019.1 GB  6,041,312
96 Brunei Darussalam  210,527.0 GB  1,596,833
97 Bulgaria  209,597.5 GB  4,103,770
98 Dominican Republic  207,585.9 GB  6,833,467
99 Lebanon  202,123.8 GB  9,000,411
100 Guatemala  201,270.5 GB  4,362,531
101 Uzbekistan  200,579.1 GB  3,965,204
102 Serbia  196,455.7 GB  3,530,066
103 Panama  181,597.9 GB  4,932,923
104 Bolivia  180,336.3 GB  3,181,215
105 Djibouti  162,355.9 GB  4,236,584
106 Paraguay  153,985.2 GB  2,056,185
107 Ireland  135,034.0 GB  1,871,965
108 Slovenia  132,267.7 GB  1,543,974
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,578.8 GB  1,124,423
110 Costa Rica  113,236.1 GB  1,686,986
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,445.2 GB  1,227,851
112 Moldova Republic of  106,012.4 GB  2,668,008
113 Albania  103,135.5 GB  2,333,075
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,981
115 Cuba  102,614.7 GB  2,655,352
116 Mauritius  98,455.2 GB  1,311,759
117 Jamaica  90,504.9 GB  2,061,336
118 Bhutan  81,038.8 GB  1,678,374
119 Estonia  80,134.6 GB  1,046,817
120 Uruguay  75,919.3 GB  1,113,112
121 Luxembourg  60,614.0 GB  1,317,700
122 Honduras  60,004.3 GB  1,391,310
123 Benin  59,639.8 GB  6,857,474
124 Antigua and Barbuda  58,123.2 GB  1,621,030
125 Cyprus  54,796.7 GB  5,206,871
126 Togo  53,796.0 GB  1,411,497
127 Maldives  51,726.0 GB  901,908
128 Senegal  50,925.4 GB  1,935,143
129 Guam  50,355.4 GB  978,485
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,856.4 GB  652,883
132 Trinidad and Tobago  41,592.2 GB  636,909
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,061.0 GB  1,240,879
135 Cameroon  36,356.4 GB  3,194,079
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,233.0 GB  2,377,999
138 El Salvador  32,793.5 GB  869,428
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.1 GB  342,944
141 Madagascar  28,503.7 GB  749,971
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,978
143 Malta  26,538.2 GB  501,525
144 Namibia  25,291.8 GB  750,194
145 Iceland  24,769.3 GB  747,893
146 Tajikistan  24,736.5 GB  1,196,335
147 Puerto Rico  24,048.5 GB  637,694
148 Palau  23,871.5 GB  181,762
149 Reunion  23,203.9 GB  93,267
150 Seychelles  22,051.8 GB  3,412,186
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,014
152 Congo The Democratic Republic of The  21,141.3 GB  1,439,371
153 Angola  20,457.5 GB  724,612
154 Mali  18,216.6 GB  1,058,156
155 Burkina Faso  18,027.0 GB  1,559,020
156 Montenegro  17,662.7 GB  370,304
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,559
159 Zambia  16,187.6 GB  652,962
160 Zimbabwe  15,906.3 GB  2,280,111
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,313
162 Guyana  13,855.3 GB  298,470
163 Malawi  13,165.3 GB  188,548
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,210
165 Suriname  11,140.7 GB  309,565
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.5 GB  386,698
169 Belize  8,805.1 GB  514,601
170 French Polynesia  8,744.6 GB  185,138
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,175
172 Aruba  8,364.3 GB  92,079
173 Botswana  8,234.4 GB  189,817
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,136.5 GB  334,693
179 Dominica  5,273.2 GB  293,629
180 Martinique  5,212.6 GB  74,626
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,102
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.9 GB  122,604
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,980
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,849
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.3 GB  125,194
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,085
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,720
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.6 GB  33,445
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4